<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kemal M. Ergür Günlüğü &#187; malware</title>
	<atom:link href="http://www.ergur.org/tag/malware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ergur.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2009 15:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Truva atları tehdit yaratmayı sürdürüyor</title>
		<link>http://www.ergur.org/2009/07/truva-atlari-tehdit-yaratmayi-surduruyor/</link>
		<comments>http://www.ergur.org/2009/07/truva-atlari-tehdit-yaratmayi-surduruyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[rogue antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergur.org/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[ 
Reklam yazılımları ve kurtçuklar artışta, casus yazılımlar düşüşte …
Panda Labs tarafından yayımlanan rapora göre, 2009 yılının Nisan ve Haziran ayları arasında yeni çıkan kötü niyetli yazılımlar kategorisinde truva atları %70 ile liderliğini sürdürüyor.
Güvenlik ile ilgili tehditleri üçer aylık zaman dilimleri içerisinde analiz eden rapora göre, casus yazılımlar (spyware) geçen çeyreğe göre %6,25 oranında bir azalma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergur.org/2009/07/truva-atlari-tehdit-yaratmayi-surduruyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft sahte antivirüs yazılımına karşı önlem aldı</title>
		<link>http://www.ergur.org/2009/06/microsoft-sahte-antivirus-yazilimina-karsi-onlem-aldi/</link>
		<comments>http://www.ergur.org/2009/06/microsoft-sahte-antivirus-yazilimina-karsi-onlem-aldi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 12:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[rogue antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[yama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergur.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft 9 Haziran 2009 tarihli Windows Zararlı Yazılım Temizleme (Windows Malicious Software Removal Tool, MSRT) aracına yapmış olduğu güncelleme ile, kendisini bir güvenlik yazılımı gibi tanıtan Internet Antivirus Pro yazılımına karşı önlem aldı.
Bütün sahte antivirüs yazılımları gibi Internet Antivirus Pro da, kendisini kurbanının bilgisayarına yüklettirmeyi hedeflemektedir. Bunun için önce güvenlik uyarısı içeren bir pencere açmakta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergur.org/2009/06/microsoft-sahte-antivirus-yazilimina-karsi-onlem-aldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bazı arama terimlerini yasaklamanız gerekebilir</title>
		<link>http://www.ergur.org/2009/06/bazi-arama-terimlerini-yasaklamaniz-gerekebilir/</link>
		<comments>http://www.ergur.org/2009/06/bazi-arama-terimlerini-yasaklamaniz-gerekebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[mcafee]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergur.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[McAfee firması en riskli arama motoru terimleri üzerine bir çalışma yaptı. En sık kullanılan 2600&#8242;den fazla anahtar kelime ve 413.000&#8242;in üzerinde URL&#8217;in (web adresi) incelenmesi ile yapılan çalışma sonucunda en büyük risk &#8220;screensavers&#8221; kelimesinde görüldü. 25 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan bu rapora göre, screensavers kelimesi ile yapılan arama sonucunda karşınıza gelecek ilk sayfadaki bağlantılardan bilgisayarınıza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergur.org/2009/06/bazi-arama-terimlerini-yasaklamaniz-gerekebilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATM’ler de tehdit altında</title>
		<link>http://www.ergur.org/2009/06/atm-ler-de-tehdit-altinda/</link>
		<comments>http://www.ergur.org/2009/06/atm-ler-de-tehdit-altinda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[atm]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergur.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Trustwave’in SpiderLabs ekibinin 28 Mayıs 2009′ta yayınladığı bir araştırmaya göre, artık ATM (Automated Teller Machines)’ler de zararlı yazılımların tehditi altında bulunuyor. Raporda Doğu Avrupa bölgesinde çalışan ve Windows XP işletim sistemi yüklü ATM’lerde rastlanan kötü niyetli yazılım ele alınmakta. Kötü niyetli yazılım bulaşmış olduğu ATM’lere sokulan kartların manyetik şeritleri üzerindeki bilgileri ve kartın pin kodunu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergur.org/2009/06/atm-ler-de-tehdit-altinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
